Procurar no site

Filtrar por categoria
2021
Concursos
2021
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas Trimestral
Despesas
Diárias Concedidas
2023
Estagiários
Frotas de veículos
2023
Gestão Fiscal
2007
leis
Lotaciograma
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ordem cronológica de pagamentos
2024
passagens aéreas
Patrimonio
2020
2021
2022
Processo Seletivo de estagiários
2022
quanti
Quantitativo de cargos
2020
2021
2022
2023
2024
2025 - Quantitativo
receitas
Relatório Anual de Gestão - ECP
Relatório Circunstanciado
2020
2021
2022
2023
Relatório de Valores Pagos em Diárias de Viagens
Relatório de Viagens - Destinos Atividades e Período
Relatórios da Ouvidoria - TCE-AM
Relatórios de Movimentação Processual nos Gabinetes dos Conselheiros e Auditores
Relatórios de Viagens - Destinos
Relatórios Estatístico do Serviço de Informação ao Público (SIP)
Relatórios Trimestrais e Anuais de Atividades
Remuneração Nominal
Aposentados
Ativos
Pensionistas
Resoluções
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sem categoria
Súmulas
Terceirizados
2023

Ordem cronológica de pagamentos 02/2024

Ordem cronologica de pagamentos 02/2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA LIQUIDAÇÃO ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS
1 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000784 2024NL0000165 01/02/2024 2024OB0000117 76535764000143 - OI S.A. 01/01/2024 01/02/2024 17.370,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
2 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000027 2024NL0000166 01/02/2024 2024OB0000119 76535764000143 - OI S.A. 01/01/2024 01/02/2024 4,982 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
3 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000050 2024NL0000176 01/02/2024 2024OB0000125 09403656000120 - R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI 01/02/2024 01/02/2024 51,603 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
4 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000049 2024NL0000174 01/02/2024 2024OB0000126 08806091000169 - VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA 01/02/2024 01/02/2024 227,823 1.000.000.000.000,000 LOCAÇÃO
5 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000114 2024NL0000173 01/02/2024 2024OB0000129 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI 01/02/2024 01/02/2024 98,845 1.000.000.000.000,000 LOCAÇÃO
6 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002521 2024NL0000195 02/02/2024 2024OB0000141 36987688000192 - SAFE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI 02/02/2024 02/02/2024 4,146 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
7 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001606 2024NL0000192 02/02/2024 2024OB0000143 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA 02/02/2024 02/02/2024 4,029 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
8 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000044 2024NL0000193 02/02/2024 2024OB0000146 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA 02/02/2024 02/02/2024 14.844,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
9 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002984 2024NL0000187 02/02/2024 2024OB0000147 05475276000140 - PERSONAL LTDA 02/02/2024 02/02/2024 19,920 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
10 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000012 2024NL0000186 02/02/2024 2024OB0000149 22771802000138 - CONDADOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI 02/02/2024 02/02/2024 4,043 1.000.000.000.000,000 LOCAÇÃO
11 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002977 2024NL0000190 02/02/2024 2024OB0000151 10250701000132 - ESTUDIO SITE INFORMATICA LTDA 02/02/2024 02/02/2024 44,792 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
12 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000189 2024NL0000206 02/02/2024 2024OB0000154 42693372000190 - PORTAL ZERO HORA AMAZONAS DE NOTICIAS LTDA 02/02/2024 02/02/2024 4,900 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
13 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001377 2024NL0000207 02/02/2024 2024OB0000156 24998787000190 - FABIANE NUNES DE MORAIS 89976363249 02/02/2024 02/02/2024 9,799 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
14 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001251 2024NL0000208 02/02/2024 2024OB0000158 23303717000108 - FACTUAL COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA 02/02/2024 02/02/2024 4,858 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
15 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001376 2024NL0000204 02/02/2024 2024OB0000159 10279661000151 - 7 COMUNICACAO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 02/02/2024 02/02/2024 13,530 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
16 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001394 2024NL0000201 02/02/2024 2024OB0000162 35997556000189 - MENDES ORGANIZACAO DE EVENTOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 02/02/2024 02/02/2024 4,900 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
17 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000200 2024NL0000202 02/02/2024 2024OB0000164 41193540000116 - GERLEAN BRASIL DE SOUZA PACHECO 00737442204 02/02/2024 02/02/2024 5,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
18 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002987 2024NL0000198 02/02/2024 2024OB0000165 11699529000161 - QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 02/02/2024 02/02/2024 3,187 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
19 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000169 2024NL0000200 02/02/2024 2024OB0000166 33140289000101 - MARCELA ROSA SANTOS DA SILVA MARCON 02/02/2024 02/02/2024 4,900 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
20 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000251 2024NL0000215 02/02/2024 2024OB0000169 04913326000160 - J S DE SOUZA PUBLICIDADE 02/02/2024 02/02/2024 4,900 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
21 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001378 2024NL0000210 02/02/2024 2024OB0000170 13232113000164 - HUGO GUIMARAES GATO - ME I.H.G.X. SOLUÇÕES TECNOLOGICAS 02/02/2024 02/02/2024 14,472 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
22 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000288 2024NL0000213 02/02/2024 2024OB0000172 20466755000193 - H DA SILVA LIMA 02/02/2024 02/02/2024 5,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
23 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001382 2024NL0000209 02/02/2024 2024OB0000173 34289914000136 - JUPKARL DA GAMA FEKTOSA EIRELE 02/02/2024 02/02/2024 4,818 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
24 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000164 2024NL0000216 02/02/2024 2024OB0000176 11642489000111 - DCASTRO COMUNICACAO E MARKETING LTDA 02/02/2024 02/02/2024 4,818 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
25 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002654 2024NL0000217 02/02/2024 2024OB0000177 42107331000175 - ECOPRINT LTDA 02/02/2024 02/02/2024 3,250 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
26 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000174 2024NL0000199 02/02/2024 2024OB0000178 43639001000193 - AGENCIA PORTAL DO CASTELO DE COMUNICACAO LTDA 02/02/2024 02/02/2024 4,900 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
27 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000315 2024NL0000212 02/02/2024 2024OB0000181 23122348000157 - F PANDOLFI COELHO JUNIOR 02/02/2024 02/02/2024 4,871 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
28 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002651 2024NL0000197 02/02/2024 2024OB0000182 10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 02/02/2024 02/02/2024 81,000 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
29 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001401 2024NL0000196 02/02/2024 2024OB0000183 28809478000186 - JUCILENE BEZERRA DE SOUZA 02/02/2024 02/02/2024 4,900 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
30 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000017 2024NL0000194 02/02/2024 2024OB0000185 07566118000120 - INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS - ISAT 02/02/2024 02/02/2024 7,540 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
31 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000017 2024NL0000211 02/02/2024 2024OB0000186 07566118000120 - INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS - ISAT 02/02/2024 02/02/2024 5,510 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
32 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000050 2024NL0000224 02/02/2024 2024OB0000187 08806091000169 - VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA 19/01/2024 02/02/2024 50,645 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
33 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002529 2024NL0000229 02/02/2024 2024OB0000193 42703783000110 - VERSA DENTAL E MED LTDA 02/02/2024 02/02/2024 1,324 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
34 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002858 2024NL0000231 02/02/2024 2024OB0000194 42703783000110 - VERSA DENTAL E MED LTDA 02/02/2024 02/02/2024 29.661,000 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
35 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0003028 2024NL0000228 02/02/2024 2024OB0000195 34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA EPP 02/02/2024 02/02/2024 5,157 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
36 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0003029 2024NL0000230 02/02/2024 2024OB0000196 34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA EPP 02/02/2024 02/02/2024 47.500,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
37 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002497 2024NL0000226 02/02/2024 2024OB0000198 42703783000110 - VERSA DENTAL E MED LTDA 02/02/2024 02/02/2024 10.792,000 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
38 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001384 2024NL0000218 02/02/2024 2024OB0000199 22670019000188 - MARCELL ALLYSON DE SOUZA MOTA ME 02/02/2024 02/02/2024 14,556 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
39 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001400 2024NL0000219 02/02/2024 2024OB0000201 49712622000131 - 49.712.622 CARLOS ROGERIO MATHIAS PINA 02/02/2024 02/02/2024 5,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
40 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000289 2024NL0000221 02/02/2024 2024OB0000202 40214448000122 - M. C. C. DE FARIAS 02/02/2024 02/02/2024 4,900 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
41 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000162 2024NL0000222 02/02/2024 2024OB0000204 33186789000176 - REDE TUCUMA DE COMUNICAÇÃO LTDA 02/02/2024 02/02/2024 4,795 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
42 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001899 2024NL0000236 05/02/2024 2024OB0000209 00497373000110 - SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA 05/02/2024 02/02/2024 1,565 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
43 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000015 2024NL0000237 05/02/2024 2024OB0000212 33641663000144 - FUNDACAO GETULIO VARGAS 31/12/2023 05/02/2024 354,510 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
44 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000064 2024NL0000246 05/02/2024 2024OB0000215 06167130000108 - PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA 05/02/2024 05/02/2024 100,474 1.000.000.000.000,000 BENS
45 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000065 2024NL0000247 05/02/2024 2024OB0000217 06167130000108 - PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA 05/02/2024 05/02/2024 17,903 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
46 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002629 2024NL0000243 05/02/2024 2024OB0000220 08368875000152 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 05/02/2024 05/02/2024 173,758 1.000.000.000.000,000 BENS
47 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000015 2024NL0000264 06/02/2024 2024OB0000223 03566837000190 - ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 06/02/2024 06/02/2024 222,388 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
48 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000052 2024NL0000251 06/02/2024 2024OB0000228 56654723287 - DORIVAN LOPES LEITE 05/02/2024 06/02/2024 1,691 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
49 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000053 2024NL0000253 06/02/2024 2024OB0000229 67168310291 - DHIJANA NOBRE DE ALMEIDA 05/02/2024 06/02/2024 1,691 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
50 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000051 2024NL0000254 06/02/2024 2024OB0000230 03351850298 - DANNYEL NEGREIROS LEITE 05/02/2024 06/02/2024 1,691 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
51 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002344 2024NL0000189 02/02/2024 2024OB0000231 40214888000180 - CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA. 02/02/2024 02/02/2024 19,800 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
52 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000174 2024NL0000282 06/02/2024 2024OB0000260 35256703897 - ELISA RACHEL PISANI ALTAFIM 06/02/2024 06/02/2024 1,602 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
53 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001312 2024NL0000269 06/02/2024 2024OB0000261 17119265000106 - WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 06/02/2024 06/02/2024 36.171,000 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
54 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002547 2024NL0000267 06/02/2024 2024OB0000263 22636233000118 - P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 06/02/2024 06/02/2024 2,424 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
55 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002547 2024NL0000268 06/02/2024 2024OB0000265 22636233000118 - P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 06/02/2024 06/02/2024 65.441,000 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
56 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000157 2024NL0000298 07/02/2024 2024OB0000270 84657519000137 - FENIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI ME 06/02/2024 06/02/2024 4,868 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
57 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000250 2024NL0000296 07/02/2024 2024OB0000273 37909566000140 - P TRIGUEIRO REIS (MIX COMUNICACAO E PRODUCOES) 06/02/2024 06/02/2024 4,896 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
58 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001385 2024NL0000297 07/02/2024 2024OB0000275 31230377000160 - ANDRADE COMUNICACAO LTDA 06/02/2024 06/02/2024 14,549 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
59 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001372 2024NL0000299 07/02/2024 2024OB0000277 25213676000194 - MARVI MIDIAS EIRELI EPP 06/02/2024 06/02/2024 14,250 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
60 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000170 2024NL0000300 07/02/2024 2024OB0000281 43515821000173 - 43.515.821 LEUZIMAR BATISTA RODRIGUES 06/02/2023 06/02/2024 5,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
61 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000249 2024NL0000295 07/02/2024 2024OB0000282 38498167000105 - M A DA COSTA FARIAS LTDA 06/02/2023 06/02/2024 5,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
62 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002634 2024NL0000301 07/02/2024 2024OB0000283 49717354000140 - 49.717.354 RAQUEL BRITO DE ABREU 06/02/2023 06/02/2024 10,600 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
63 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000049 2024NL0000284 07/02/2024 2024OB0000284 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 06/02/2023 06/02/2024 22,858 1.000.000.000.000,000 LOCAÇÃO
64 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001388 2024NL0000285 07/02/2024 2024OB0000286 23745434000116 - NC DE SOUZA EIRELI-ME 06/02/2023 06/02/2024 14,250 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
65 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000159 2024NL0000286 07/02/2024 2024OB0000288 13010536000130 - ALEXANDRE CASTRO RABELO 06/02/2023 06/02/2024 4,900 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
66 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001397 2024NL0000287 07/02/2024 2024OB0000290 22353229000142 - RONALDO DE GUADALUPE ALEIXO NASCIMENTO 06/02/2023 06/02/2024 9,667 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
67 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000177 2024NL0000293 07/02/2024 2024OB0000293 40584160000140 - PAWE NEWS LTDA 06/02/2023 06/02/2024 4,897 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
68 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000163 2024NL0000288 07/02/2024 2024OB0000294 22506046000110 - FATO AMAZONICO AGENCIAS DE NOTICIAS EIRELI ME 06/02/2023 06/02/2024 9,614 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
69 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000190 2024NL0000314 07/02/2024 2024OB0000307 41353029000134 - PORTAL QF NOTICIAS EIRELI 06/02/2023 06/02/2024 4,885 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
70 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000210 2024NL0000289 07/02/2024 2024OB0000296 13632046000175 - MM ASSESSORIA, CONSULTORIA EMPRESARIAL, MARKETING E MIDIA LTDA 06/02/2023 06/02/2024 4,890 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
71 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001396 2024NL0000312 07/02/2024 2024OB0000309 18431026000150 - CM7 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – EIRELI 06/02/2023 06/02/2024 14,480 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
72 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001389 2024NL0000291 07/02/2024 2024OB0000298 37338145000107 - NORTE SERVICO DE COMUNICACAO LTDA 06/02/2023 06/02/2024 4,750 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
73 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000045 2024NL0000309 07/02/2024 2024OB0000311 10427965000119 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL 06/02/2023 06/02/2024 222,042 1.000.000.000.000,000 LOCAÇÃO
74 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001560 2024NL0000294 07/02/2024 2024OB0000302 14614894000114 - PONTUAL PESQUISAS E MIDIAS EIRELI 06/02/2023 06/02/2024 13,530 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
75 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000029 2024NL0000306 07/02/2024 2024OB0000313 11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 07/02/2024 07/02/2024 11,050 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
76 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001399 2024NL0000292 07/02/2024 2024OB0000303 27519434000159 - REDAÇÃO AMAZÔNIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 06/02/2024 06/02/2024 4,900 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
77 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001393 2024NL0000290 07/02/2024 2024OB0000306 10265307000178 - M & M ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA - ME 06/02/2024 06/02/2024 14,250 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
78 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000235 2024NL0000283 07/02/2024 2024OB0000318 14899567000156 - AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA - ME 06/02/2024 4,510 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
79 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000115 2024NL0000318 07/02/2024 2024OB0000321 11699529000161 - QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 07/02/2024 07/02/2024 6,284 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
80 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000239 2024NL0000315 07/02/2024 2024OB0000322 05555099000101 - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA 07/02/2024 07/02/2024 12,457 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
81 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000005 2024NL0000316 07/02/2024 2024OB0000323 05555099000101 - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA 07/02/2024 07/02/2024 77,714 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
82 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000066 2024NL0000250 07/02/2024 2024OB0000324 21307841000116 - OP PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 06/02/2024 07/02/2024 22,162 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
83 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001121 2024NL0000320 07/02/2024 2024OB0000334 20635175000182 - A M R LOPES 08/02/2024 08/02/2024 4,868 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
84 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000086 2024NL0000321 07/02/2024 2024OB0000336 03039154000185 - ALPHACLEAN SERVICOS DE LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 07/02/2024 07/02/2024 461,800 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
85 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002807 2024NL0000323 07/02/2024 2024OB0000339 37161122000170 - ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL 07/02/2024 07/02/2024 20,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
86 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000062 2024NL0000337 08/02/2024 2024OB0000361 27390521000159 - NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME 08/02/2024 08/02/2024 63,664 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
87 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0002803 2024NL0000339 08/02/2024 2024OB0000363 07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA 08/02/2024 08/02/2024 193,569 1.000.000.000.000,000 BENS
88 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001374 2024NL0000351 09/02/2024 2024OB0000374 19190734000109 - VRL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA 08/02/2024 08/02/2024 14,358 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
89 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000246 2024NL0000352 09/02/2024 2024OB0000376 35417162000104 - ALINE LUANA VIEIRA BELEM 08/02/2024 08/02/2024 4,878 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
90 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001554 2024NL0000353 09/02/2024 2024OB0000378 07578202000164 - MIRTA SERVICOS DE COMUNICACAO E PULICIDADE LTDA 08/02/2024 08/02/2024 4,900 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
91 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000173 2024NL0000354 09/02/2024 2024OB0000380 03849909000107 - T C B G DA SILVA 08/02/2024 08/02/2024 4,893 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
92 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2024NE0000030 2024NL0000355 09/02/2024 2024OB0000382 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 08/02/2024 08/02/2024 3,037 1.000.000.000.000,000 LOCAÇÃO
93 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0000194 2024NL0000357 09/02/2024 2024OB0000384 09193072000177 - JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO 08/02/2024 08/02/2024 9,672 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
94 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001488 2024NL0000360 09/02/2024 2024OB0000386 33375311000194 - INSTITUTO DE CONSULTORIA EM ENSINO, PESQUISAS E MIDIAS LTDA 08/02/2024 08/02/2024 14,589 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
95 glaucio 08/05/2024 14:09 glaucio 08/05/2024 14:09 2023NE0001889 2024NL0000375 09/02/2024 2024OB0000397 29309127000179 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A 31/01/2024 09/02/2024 328,797 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
