Receitas FAECE - 2024
MÊS | wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MÊS | VALOR REPASSADO | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 1 | lucas.santos | 03/07/2024 08:42 | lucas.santos | 03/07/2024 08:51 | JANEIRO | 0,00 | 01/01/2024 | ||
FEVEREIRO | 2 | lucas.santos | 03/07/2024 08:43 | lucas.santos | 11/09/2024 16:06 | FEVEREIRO | 119.340,80 | 08/02/2024 | 2024OB0016324 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FAECE REF. MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL E DÍVIDA ATIVA E JUROS DE MORA,- DO MÊS JANEIRO/2024. |
MARÇO | 3 | lucas.santos | 03/07/2024 08:43 | lucas.santos | 11/09/2024 16:07 | MARÇO | 169.644,83 | 15/03/2024 | 2024OB0050549 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FAECE REF. MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL E DÍVIDA ATIVA E JUROS DE MORA,- DO MÊS FEVEREIRO/2024. |
ABRIL | 4 | lucas.santos | 03/07/2024 08:44 | lucas.santos | 11/09/2024 16:07 | ABRIL | 173.458,02 | 10/04/2024 | 2024OB0076099 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FAECE REF. MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL E DÍVIDA ATIVA E JUROS DE MORA,- DO MÊS MARÇO/2024 |
MAIO | 5 | lucas.santos | 03/07/2024 08:44 | lucas.santos | 11/09/2024 16:07 | MAIO | 196.989,03 | 09/05/2024 | 2024OB0105034 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FAECE REF. MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL E DÍVIDA ATIVA E JUROS DE MORA,- DO MÊS ABRIL/2024 |
JUNHO | 6 | lucas.santos | 03/07/2024 08:48 | lucas.santos | 11/09/2024 16:07 | JUNHO | 129.866,80 | 10/06/2024 | 2024OB0135512 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FAECE REF. MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL E DÍVIDA ATIVA E JUROS DE MORA,- DO MÊS MAIO/2024 |
JULHO | 8 | lucas.santos | 07/08/2024 10:08 | lucas.santos | 11/09/2024 16:08 | JULHO | 197.307,70 | 09/07/2024 | 2024OB0167732 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FAECE REF. MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL E DÍVIDA ATIVA E JUROS DE MORA,- DO MÊS JUNHO/2024 |
AGOSTO | 10 | lucas.santos | 11/09/2024 16:02 | lucas.santos | 11/09/2024 16:08 | AGOSTO | 248.197,21 | 12/08/2024 | 2024OB0201118 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FAECE REF. MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL E DÍVIDA ATIVA E JUROS DE MORA - DO MÊS JULHO/2024. |
SETEMBRO | 12 | lucas.santos | 04/10/2024 12:51 | lucas.santos | 04/10/2024 12:51 | SETEMBRO | 178.009,97 | 11/09/2024 | 2024OB0228755 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FAECE REF. MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL E DÍVIDA ATIVA E JUROS DE MORA - DO MÊS AGOSTO/2024. |
OUTUBRO |
14 | lucas.santos | 06/11/2024 09:37 | lucas.santos | 06/11/2024 09:37 | OUTUBRO | 205.513,98 | 11/10/2024 | 2024OB0258623 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FAECE REF. MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL E DÍVIDA ATIVA E JUROS DE MORA - DO MÊS SETEMBRO/2024. CONFORME PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL DO ESTADO DO AM. EM 11/10/2024 E CONTA RAZÃO SISTEMA AFI. |
TOTAL |
15 | lucas.santos | 06/11/2024 09:38 | lucas.santos | 06/11/2024 09:38 | TOTAL |
1.618.328,34 | |||
MÊS | VALOR REPASSADO | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
Receitas TCE - 2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lucas.santos | 17/06/2024 08:59 | lucas.santos | 07/08/2024 09:56 | JANEIRO | 1,116,719,702.04 | 34,926,083.34 | 37,968,469.87 | 01/15/2024 | 2024OB0003862 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JANEIRO/2024. |
2 | lucas.santos | 17/06/2024 08:59 | lucas.santos | 07/08/2024 09:56 | FEVEREIRO | 1,034,114,212.66 | 34,926,083.34 | 35,159,883.23 | 02/08/0204 | 2024OB0023242 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. |
3 | lucas.santos | 17/06/2024 08:59 | lucas.santos | 07/08/2024 09:57 | MARÇO | - | - | 5,700,000.00 | 03/07/2024 | 2024OB0041316 | TRANSFERÊNCIA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONFORME OFÍCIO N°11/2024/GT/TCE/AM DE 17.01.2024. |
4 | lucas.santos | 17/06/2024 08:59 | lucas.santos | 07/08/2024 09:56 | 1,023,457,819.67 | 34,926,083.34 | 34,797,565.87 | 03/20/2024 | 2024OB0053597 | REPASSE LEGAL AOS PODERES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | |
5 | lucas.santos | 17/06/2024 08:59 | lucas.santos | 07/08/2024 09:57 | ABRIL | - | - | 2,000,000.00 | 04/01/2024 | 2024OB0067215 | REPASSE EXTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DESTA SEFAZ. |
6 | lucas.santos | 17/06/2024 08:59 | lucas.santos | 07/08/2024 09:56 | 1,007,967,401.77 | 34,926,083.34 | 34,270,891.66 | 04/19/2024 | 2024OB0085228 | REPASSE LEGAL AOS PODERES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | |
7 | lucas.santos | 17/06/2024 08:59 | lucas.santos | 07/08/2024 09:56 | MAIO | 1,087,866,077.51 | 34,926,083.34 | 36,987,446.64 | 05/20/2024 | 2024OB0114630 | REPASSE LEGAL AOS PODERES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
9 | lucas.santos | 03/07/2024 08:24 | lucas.santos | 07/08/2024 09:57 | JUNHO | - | - | 5.700.000,00 |
06/07/2024 |
2024OB0135044 |
REPASSE EXTRA CONCEDIDO CONFORME DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DESTA SEFAZ. |
10 | lucas.santos | 03/07/2024 08:26 | lucas.santos | 07/08/2024 09:56 | 1.180.164.488,82 |
34.926.083,34 |
40.125.592,62 |
06/20/2024 |
2024OB0146753 |
REPASSE LEGAL AOS PODERES DO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024-DEFIP/SEFAZ. |
|
12 | lucas.santos | 07/08/2024 09:52 | lucas.santos | 07/08/2024 09:58 | JULHO | - | - | 2.000.000,00 | 07/05/2024 | 2024OB0164978 | REPASSE ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO CONCEDIDO CONFORME OFÍCIO N° 162/2024-GP-TCE/AM DE 20.05.2024. PROCESSO SIGED N° 01.01.014101.195538/2024-06. |
VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
Receitas - 2023
wdt_ID | MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANEIRO | 1,137 | 32,180 | 38,680 | 20/01/2023 | 2023OB0003528 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JANEIRO/2023. |
2 | FEVEREIRO | 1,024 | 32,180 | 34,833 | 17/02/2023 | 2023OB0036560 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. |
3 | MARÇO | 954,489 | 32,180 | 32,452 | 20/03/2023 | 2023OB0062142 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MARÇO/2023. |
4 | ABRIL | 928,810 | 32,180 | 31,579 | 20/04/2023 | 2023OB0089615 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE ABRIL/2023. |
5 | MAIO | 922,476 | 32,180 | 31,364 | 19/05/2023 | 2023OB0115241 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MAIO/2023. |
6 | JUNHO | 1,099 | 32,180 | 37,399 | 20/06/2023 | 2023OB0149406 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JUNHO/2023. |
7 | JULHO | 1,070 | 32,180 | 36,409 | 20/07/2023 | 2023OB0177133 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JULHO/2023. |
8 | AGOSTO | 1,041 | 32,180 | 35,404 | 18/08/2023 | 2023OB0209366 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE AGOSTO /2023. |
9 | SETEMBRO | 1,120 | 32,180 | 38,096 | 20/09/2023 | 2023OB0234796 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE SETEMBRO /2023. |
10 | OUTUBRO | 1,096 | 32,180 | 37,290 | 20/10/2023 | 2023OB0268102 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
Receitas 2022
wdt_ID | MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANEIRO | 1.058.595.978,93 | 29.646.500,00 | 35.992.263,28 | 27/01/2022 | 2022OB0000044 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JANEIRO/2022. |
2 | FEVEREIRO | 911.083.269,30 | 29.646.500,00 | 30.976.831,16 | 18/02/2022 | 2022OB0016816 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. |
3 | MARÇO | 912.388.087,29 | 29.646.500,00 | 31.021.222,23 | 18/03/2022 | 2022OB0045532 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MARÇO/2022. |
4 | ABRIL | 902.577.077,59 | 29.646.500,00 | 30.687.620,64 | 19/04/2022 | 2022OB0072912 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE ABRIL/2022. |
5 | MAIO | 998.491.343,58 | 29.646.500,00 | 33.948.705,68 | 20/05/2022 | 2022OB0102966 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MAIO/2022. |
6 | JUNHO | 991.187.232,98 | 29.646.500,00 | 33.700.365,92 | 20/06/2022 | 2022OB0128209 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JUNHO/2022. |
7 | JULHO | 915.065.285,19 | 29.646.500,00 | 31.112.219,70 | 20/07/2022 | 2022OB0158113 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JULHO/2022. |
8 | AGOSTO | 1.062.473.843,82 | 29.646.500,00 | 36.124.110,69 | 19/08/2022 | 2022OB0189906 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE AGOSTO/2022. |
9 | SETEMBRO | 1.000.502.613,21 | 29.646.500,00 | 34.017.088,85 | 20/09/2022 | 2022OB0220740 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
10 | OUTUBRO | 1.082.713.419,75 | 29.646.500,00 | 36.812.256,27 | 19/10/2022 | 2022OB0250179 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
11 | NOVEMBRO | 1.013.867.979,15 | 29.646.500,00 | 34.471.511,29 | 18/11/2022 | 2022OB0282659 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
12 | DEZEMBRO | 1.036.444.893,64 | 29.646.500,00 | 35.239.126,38 | 20/12/2022 | 2022OB0321171 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. |
13 | VALOR TOTAL | 11.885.391.024,43 | 355.758.000,00 | 404.103.322,09 | |||
MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
Receitas 2021
wdt_ID | MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANEIRO | 964.289.932,770 | 24.361.166,670 | 32.785.857,710 | 28/01/202 | 2021OB0000197 | REPASSE CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
2 | FEVEREIRO | 804.228.228,260 | 24.361.166,670 | 27.343.759,760 | 19/02/2021 | 2021OB0014878 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
3 | MARÇO | 790.808.043,290 | 24.361.166,670 | 26.887.473,470 | 19/03/2021 | 2021OB0034325 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. |
4 | ABRIL | 813.556.187,560 | 24.361.166,670 | 27.660.910,380 | 20/04/2021 | 2021OB0054037 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. |
5 | MAIO | 836.782.314,930 | 24.361.166,670 | 28.450.598,710 | 20/05/2021 | 2021OB0075657 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. |
6 | JUNHO | 896.074.772,270 | 24.361.166,670 | 30.466.542,260 | 18/06/2021 | 2021OB0099158 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. |
7 | JULHO | 889.210.051,590 | 24.361.166,670 | 30.233.141,750 | 19/07/2021 | 2021OB0121273 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. |
8 | AGOSTO | 981.755.194,600 | 24.361.166,670 | 33.379.676,620 | 19/08/2021 | 2021OB0150411 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. |
9 | SETEMBRO | 866.248.717,720 | 24.361.166,670 | 29.452.456,400 | 20/09/2021 | 2021OB0171991 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
10 | OUTUBRO | 1.025.016.564,080 | 24.361.166,670 | 34.850.563,180 | 19/10/2021 | 2021OB0197419 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
11 | NOVEMBRO | 989.916.573,560 | 24.361.166,670 | 33.657.163,500 | 19/11/2021 | 2021OB0227169 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
12 | DEZEMBRO | ||||||
13 | VALOR TOTAL | 9.857.886.580,630 | 267.972.833,370 | 335.168.143,740 | |||
MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
Receitas 2020
wdt_ID | MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANEIRO | 935.983.510,970 | 21.417.250,000 | 28.360.300,380 | 20/01/2020 | 2020OB00504 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JANEIRO/2020. |
2 | FEVEREIRO | 787.258.934,820 | 21.417.250,000 | 23.855.281,100 | 20/02/2020 | 2020OB16321 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 |
3 | MARÇO | 760.751.741,370 | 21.417.250,000 | 23.050.777,760 | 20/03/2020 | 2020OB35169 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MARÇO/2020. |
4 | ABRIL | 708.877.148,800 | 21.417.250,000 | 21.478.977,610 | 17/04/2020 | 2020OB50852 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE ABRIL/2020. |
5 | MAIO | 641.492.086,490 | 21.417.250,000 | 19.437.210,220 | 20/05/2020 | 2020OB66880 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MAIO/2020. |
6 | JUNHO | 565.128.328,370 | 21.417.250,000 | 17.123.388,350 | 19/06/2020 | 2020OB86846 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JUNHO/2020. |
7 | JULHO | 691.469.389,050 | 21.417.250,000 | 20.951.522,490 | 20/07/2020 | 2020OBA5310 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JULHO/2020. |
8 | AGOSTO | 708.774.787,860 | 21.417.250,000 | 21.475.876,070 | 20/08/2020 | 2020OBC4978 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE AGOSTO/2020. |
9 | SETEMBRO | 777.402.481,530 | 21.417.250,000 | 23.555.295,190 | 18/09/2020 | 2020OBE1295 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
10 | OUTUBRO | 896.265.607,350 | 21.417.250,000 | 27.156.847,900 | 19/10/2020 | 2020OBG0704 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
11 | NOVEMBRO | 882.124.269,860 | 21.417.250,000 | 26.728.365,380 | 19/11/2020 | 2020OBI4734 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
12 | DEZEMBRO | 921.226.785,000 | 21.417.250,000 | 27.913.171,590 | 18/12/2020 | 2020OBM0052 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSIS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
13 | VALOR TOTAL | 9.276.755.071,470 | 257.007.000,000 | 281.087.014,040 | |||
MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |