Procurar no site

Filtrar por categoria
2021
Concursos
2021
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas Trimestral
Despesas
Diárias Concedidas
2023
Estagiários
Frotas de veículos
2023
Gestão Fiscal
2007
leis
Lotaciograma
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ordem cronológica de pagamentos
2024
passagens aéreas
Patrimonio
2020
2021
2022
Processo Seletivo de estagiários
2022
quanti
Quantitativo de cargos
2020
2021
2022
2023
2024
2025 - Quantitativo
receitas
Relatório Anual de Gestão - ECP
Relatório Circunstanciado
2020
2021
2022
2023
Relatório de Valores Pagos em Diárias de Viagens
Relatório de Viagens - Destinos Atividades e Período
Relatórios da Ouvidoria - TCE-AM
Relatórios de Movimentação Processual nos Gabinetes dos Conselheiros e Auditores
Relatórios de Viagens - Destinos
Relatórios Estatístico do Serviço de Informação ao Público (SIP)
Relatórios Trimestrais e Anuais de Atividades
Remuneração Nominal
Aposentados
Ativos
Pensionistas
Resoluções
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sem categoria
Súmulas
Terceirizados
2023

Ordem Cronológica de Pagamentos – 2024

2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA LIQUIDAÇÃO ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS
1 lucas.santos 07/08/2024 10:30 lucas.santos 07/08/2024 10:30 2023NE0000051 2024NL0000084 16/01/2024 2024OB0000059 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A. 17/01/2024 31/01/2024 3,207 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
2 lucas.santos 07/08/2024 10:30 lucas.santos 07/08/2024 10:30 2023NE0000784 2024NL0000086 19/01/2024 2024OB0000061 76535764000143 - OI S.A. 21/12/2023 31/01/2024 6,609 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
3 lucas.santos 07/08/2024 10:30 lucas.santos 07/08/2024 10:30 2023NE0000784 2024NL0000088 19/01/2024 2024OB0000062 76535764000143 - OI S.A. 21/01/2024 31/01/2024 5,575 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
4 lucas.santos 07/08/2024 10:30 lucas.santos 07/08/2024 10:30 2023NE0000784 2024NL0000089 19/01/2024 2024OB0000064 76535764000143 - OI S.A. 01/01/2024 31/01/2024 17.370,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
5 lucas.santos 07/08/2024 10:30 lucas.santos 07/08/2024 10:30 2023NE0000003 2024NL0000090 19/01/2024 2024OB0000066 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A 17/01/2024 31/01/2024 21.475,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
6 lucas.santos 07/08/2024 10:30 lucas.santos 07/08/2024 10:30 2023NE0001804 2024NL0000092 22/01/2024 2024OB0000068 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 22/01/2024 31/01/2024 2,728 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
7 lucas.santos 07/08/2024 10:30 lucas.santos 07/08/2024 10:30 2023NE0000003 2024NL0000091 24/01/2024 2024OB0000069 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A 26/01/2024 31/01/2024 127,445 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
8 lucas.santos 07/08/2024 10:30 lucas.santos 07/08/2024 10:30 2024NE0000011 2024NL0000093 24/01/2024 2024OB0000071 40432544000147 - CLARO S A 25/01/2024 31/01/2024 26,228 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
9 lucas.santos 07/08/2024 10:30 lucas.santos 07/08/2024 10:30 2023NE0000983 2024NL0000098 24/01/2024 2024OB0000073 33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO 22/01/2024 31/01/2024 69.397,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
10 lucas.santos 07/08/2024 10:30 lucas.santos 07/08/2024 10:30 2023NE0001449 2024NL0000096 29/01/2024 2024OB0000075 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 29/01/2024 31/01/2024 22,438 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA LIQUIDAÇÃO ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS