Procurar no site

Filtrar por categoria
2021
Concursos
2021
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas Trimestral
Despesas
Diárias Concedidas
2023
Estagiários
Frotas de veículos
2023
Gestão Fiscal
2007
leis
Lotaciograma
2020
2021
2022
2023
2024
Ordem cronológica de pagamentos
2024
passagens aéreas
Patrimonio
2020
2021
2022
Processo Seletivo de estagiários
2022
Quantitativo de cargos
2020
2021
2022
2023
2024
receitas
Relatório Anual de Gestão - ECP
Relatório Circunstanciado
2020
2021
2022
2023
Relatório de Valores Pagos em Diárias de Viagens
Relatório de Viagens - Destinos Atividades e Período
Relatórios da Ouvidoria - TCE-AM
Relatórios de Movimentação Processual nos Gabinetes dos Conselheiros e Auditores
Relatórios de Viagens - Destinos
Relatórios Estatístico do Serviço de Informação ao Público (SIP)
Relatórios Trimestrais e Anuais de Atividades
Remuneração Nominal
Aposentados
Ativos
Pensionistas
Resoluções
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sem categoria
Súmulas
Terceirizados
2023

Lotaciograma 12/2023

Lotaciograma 12/2023

wdt_ID

Teste2605-D

wdt_ID Nome Cargo Posse Remuneracao a b c Descontos d e Remuneracao_liquida
1 ADALBERTO SILVA DOS SANTOS AUDIT.TEC.CONTROL.EXT.AUDIT.GOV.A 01/04/2009 11.791,240 5.558,25 17.349,490 2.276,940 1.980,930 7.482,520 5.609,100
2 ADELIA DE SOUZA MARINHO MENDES AUDIT.TEC.CONTROL.EXT.AUDIT.GOV.A 13/09/1985 14.954,140 8.874,82 2.888,05 26.717,010 5.631,470 2.888,050 554,480 17.643,010
3 ADEMIR CARVALHO PINHEIRO PROCURADOR DE CONTAS 17/09/1999 37.589,950 37.589,950 8.020,660 5.262,590 800,000 23.506,700
4 ADRIA VIEIRA GOMES CHEFE DE DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO 01/01/2018 6.438,120 15.647,04 22.085,160 4.962,820 877,220 300,000 15.945,120
5 ADRIANA COUTO VALENTE ASSESSOR DE CONSELHEIRO 01/02/2016 4.952,400 8.152,40 13.104,800 2.493,220 877,220 200,000 9.534,360
6 ADRIANA CRUZ MONTEFUSCO AUDIT.TEC.CONTROL.EXT.AUDIT.GOV.A 22/10/2012 11.791,240 8.910,15 20.701,390 4.026,520 2.898,190 312,100 13.464,580
7 ADRIANA GOMES MENEZES ASSESSOR DE CONSELHEIRO 01/06/2022 4.952,400 4.952,40 9.904,800 361,270 519,510 4.952,400 4.071,620
8 ADRIANA MENEZES BARBOSA AUDIT.TEC.CONTROL.EXT.AUDIT.GOV.C 04/11/1988 14.954,140 9.686,24 2.721,65 27.362,030 5.854,610 2.721,650 2.252,810 16.532,960
9 ADRIANNE REGINA DA SILVA FREIRE AUDIT.TEC.CONTROL.EXT.AUDIT.GOV.A 18/10/2013 12.027,070 9.567,33 21.594,400 4.360,910 2.575,220 320,280 14.337,990
10 ADRIANO NOGUEIRA MATOS AUDIT.TEC.CONT.EXT.OBRAS PUBLICAS A 01/03/2013 12.022,440 6.205,61 18.228,050 3.460,500 2.103,930 458,960 12.204,660
Nome Cargo Posse Remuneracao a b c Descontos d e Remuneracao_liquida