Procurar no site

Filtrar por categoria
2021
Concursos
2021
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas Trimestral
Despesas
Diárias Concedidas
2023
Estagiários
Frotas de veículos
2023
Gestão Fiscal
2007
leis
Lotaciograma
2020
2021
2022
2023
2024
Ordem cronológica de pagamentos
2024
passagens aéreas
Patrimonio
2020
2021
2022
Processo Seletivo de estagiários
2022
Quantitativo de cargos
2020
2021
2022
2023
2024
receitas
Relatório Anual de Gestão - ECP
Relatório Circunstanciado
2020
2021
2022
2023
Relatório de Valores Pagos em Diárias de Viagens
Relatório de Viagens - Destinos Atividades e Período
Relatórios da Ouvidoria - TCE-AM
Relatórios de Movimentação Processual nos Gabinetes dos Conselheiros e Auditores
Relatórios de Viagens - Destinos
Relatórios Estatístico do Serviço de Informação ao Público (SIP)
Relatórios Trimestrais e Anuais de Atividades
Remuneração Nominal
Aposentados
Ativos
Pensionistas
Resoluções
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sem categoria
Súmulas
Terceirizados
2023
  • Inicial
  • Ordem Cronológica de Pagamentos

Ordem Cronológica de Pagamentos

Janeiro a Novembro - 2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA LIQUIDAÇÃO ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS
1 lucas.santos 05/12/2024 11:45 lucas.santos 05/12/2024 11:45 2023NE0000051 2024NL0000084 16/01/2024 2024OB0000059 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A. 17/01/2024 31/01/2024 3,207 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
2 lucas.santos 05/12/2024 11:45 lucas.santos 05/12/2024 11:45 2023NE0000784 2024NL0000086 19/01/2024 2024OB0000061 76535764000143 - OI S.A. 21/12/2023 31/01/2024 6,609 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
3 lucas.santos 05/12/2024 11:45 lucas.santos 05/12/2024 11:45 2023NE0000784 2024NL0000088 19/01/2024 2024OB0000062 76535764000143 - OI S.A. 21/01/2024 31/01/2024 5,575 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
4 lucas.santos 05/12/2024 11:45 lucas.santos 05/12/2024 11:45 2023NE0000784 2024NL0000089 19/01/2024 2024OB0000064 76535764000143 - OI S.A. 01/01/2024 31/01/2024 17.370,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
5 lucas.santos 05/12/2024 11:45 lucas.santos 05/12/2024 11:45 2023NE0000003 2024NL0000090 19/01/2024 2024OB0000066 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A 17/01/2024 31/01/2024 21.475,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
6 lucas.santos 05/12/2024 11:45 lucas.santos 05/12/2024 11:45 2023NE0001804 2024NL0000092 22/01/2024 2024OB0000068 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 22/01/2024 31/01/2024 2,728 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
7 lucas.santos 05/12/2024 11:45 lucas.santos 05/12/2024 11:45 2023NE0000003 2024NL0000091 24/01/2024 2024OB0000069 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A 26/01/2024 31/01/2024 127,445 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
8 lucas.santos 05/12/2024 11:45 lucas.santos 05/12/2024 11:45 2024NE0000011 2024NL0000093 24/01/2024 2024OB0000071 40432544000147 - CLARO S A 25/01/2024 31/01/2024 26,228 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
9 lucas.santos 05/12/2024 11:45 lucas.santos 05/12/2024 11:45 2023NE0000983 2024NL0000098 24/01/2024 2024OB0000073 33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO 22/01/2024 31/01/2024 69.397,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
10 lucas.santos 05/12/2024 11:45 lucas.santos 05/12/2024 11:45 2023NE0001449 2024NL0000096 29/01/2024 2024OB0000075 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 29/01/2024 31/01/2024 22,438 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA LIQUIDAÇÃO ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS

2023

EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA LIQUIDAÇÃO ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS
2023NE0001033 2023NL0002165 6/6/2023 2023OB0002575 01319640000121 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ATÉ O 5º DIA ÚTIL 6/6/2023 627,000 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0000198 2023NL0001049 4/3/2023 2023OB0001255 07234453000121 - TOYOLEX AUTOS LTDA ATÉ O 5º DIA ÚTIL 4/3/2023 188,500 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0002699 2023NL0005623 12/19/2023 2023OB0006798 06167130000108 - PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA 12/19/2023 12/19/2023 32,635 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0001649 2023NL0004073 9/28/2023 2023OB0004784 14032244000160 - SIGMA DA AMAZONIA LTDA 9/28/2023 9/28/2023 30,447 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2022NE0002273 2023NL0000193 1/30/2023 2023OB0000215 THS BEZERRA 1/30/2023 1/30/2023 29,400 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2022NE0002273 2023NL0000848 3/21/2023 2023OB0000963 T. H. S. BEZERRA - EIRELI 3/21/2023 3/21/2023 29,400 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0002878 2023NL0005622 12/18/2023 2023OB0006693 06167130000108 - PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA 12/18/2023 12/18/2023 27,745 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0000079 2023NL0000756 3/15/2023 2023OB0000855 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP 3/15/2023 3/15/2023 27,020 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2022NE0001390 2023NL0000175 1/30/2023 2023OB0000202 THS BEZERRA 1/30/2023 1/30/2023 23,800 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0000077 2023NL0000728 3/10/2023 2023OB0000817 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA ATÉ O 5º DIA ÚTIL 3/10/2023 14,856 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0000224 2023NL0001766 5/11/2023 2023OB0002063 43684445000140 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 5/11/2023 5/11/2023 12,935 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0000573 2023NL0001807 5/17/2023 2023OB0002090 03312579000116 - VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 5/17/2023 5/17/2023 12,125 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0000076 2023NL0002687 7/7/2023 2023OB0003172 01590728000930 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 7/7/2023 7/7/2023 10,844 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0002261 2023NL0005710 12/20/2023 2023OB0006888 90909631000110 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/20/2023 12/20/2023 9,337 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0001301 2023NL0002635 7/6/2023 2023OB0003123 29459825000150 - D DALMEIDA LOPES DECOR 7/6/2023 7/6/2023 6,963 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0001424 2023NL0002802 7/17/2023 2023OB0003263 04356309000170 - ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA 7/17/2023 7/17/2023 6,350 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0002700 2023NL0005624 12/19/2023 2023OB0006801 06167130000108 - PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA 12/19/2023 12/19/2023 5,634 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0001024 2023NL0002686 7/7/2023 2023OB0003171 39412830000161 - SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA 7/7/2023 7/7/2023 3,847 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0000712 2023NL0001875 5/22/2023 2023OB0002171 04356309000170 - ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA 5/22/2023 5/22/2023 3,720 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2022NE0001612 2023NL0000868 3/21/2023 2023OB0000968 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 3/21/2023 3/21/2023 3,701 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2022NE0000365 2023NL0000195 1/31/2023 2023OB0000218 03312579000116 - VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1/31/2023 3/31/2023 3,290 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2022NE0001406 2023NL0000185 1/30/2023 2023OB0000206 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO 1/5/2023 1/30/2023 2,778 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0000934 2023NL0002790 7/14/2023 2023OB0003255 46093723000183 - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA 7/14/2023 7/14/2023 2,475 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0001365 2023NL0003738 9/12/2023 2023OB0004439 17119265000106 - WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 9/12/2023 9/12/2023 2,385 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0000902 2023NL0001996 5/29/2023 2023OB0002332 33231662000121 - SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 5/30/2023 5/30/2023 2,256 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0001307 2023NL0002788 7/14/2023 2023OB0003247 44645723000113 - DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 7/14/2023 7/14/2023 2,191 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0000110 2023NL0000693 3/8/2023 2023OB0000787 ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ATÉ O 5º DIA ÚTIL 3/8/2023 1,371 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2022NE0001754 2023NL0001738 5/10/2023 2023OB0002044 43684445000140 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 5/10/2023 5/10/2023 1,294 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0001363 2023NL0002813 7/18/2023 2023OB0003268 12817864000180 - DENTAL CONNECT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 7/18/2023 7/18/2023 1,020 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0000075 2023NL0002469 6/28/2023 2023OB0002913 40689972000150 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI 6/28/2023 6/28/2023 92.333,000 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0001365 2023NL0002757 7/12/2023 2023OB0003234 17119265000106 - WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 7/12/2023 7/12/2023 86.500,000 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2022NE0001611 2023NL0000184 1/30/2023 2023OB0000216 QUALITY ATACADO EIRELI-EPP 1/31/2023 1/31/2023 38.805,000 1.500.100.000.000.000,000 BENS
2023NE0000043 2023NL0002206 6/7/2023 2023OB0002614 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA ATÉ O 5º DIA ÚTIL 6/7/2023 440,565 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000043 2023NL0002783 7/13/2023 2023OB0003242 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 7/13/2023 7/13/2023 270,142 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000043 2023NL0001783 5/12/2023 2023OB0002075 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 5/12/2023 5/12/2023 216,098 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000043 2023NL0001233 4/14/2023 2023OB0001438 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA ATÉ O 5º DIA ÚTIL 4/14/2023 177,146 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001449 2023NL0004034 9/27/2023 2023OB0004714 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 9/29/2023 9/27/2023 94,615 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000043 2023NL0001072 4/3/2023 2023OB0001282 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA ATÉ O 5º DIA ÚTIL 4/3/2023 66,850 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000043 2023NL0003709 9/8/2023 2023OB0004403 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 9/8/2023 9/8/2023 49,534 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000039 2023NL0001335/1336 4/25/2023 2023OB0001565 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 5/2/2023 4/25/2023 48,611 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0001814 2023NL0001073 4/3/2023 2023OB0001283 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA ATÉ O 5º DIA ÚTIL 4/3/2023 47,397 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001792 2023NL0003641 9/4/2023 2023OB0004315 01211241000142 - QLUZ DA AMAZONIA LTDA 9/4/2023 9/4/2023 43,831 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0002106 2023NL0003953 9/26/2023 2023OB0004666 63310411003461 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 9/26/2023 9/26/2023 43,689 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0000259 2023NL0000670 3/7/2023 2023OB0000764 ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE ATÉ O 5º DIA ÚTIL 3/7/2023 40,704 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001295 2023NL0002787 7/14/2023 2023OB0003246 22636233000118 - P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 7/14/2023 7/14/2023 35,132 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000039 2023NL0002430 6/27/2023 2023OB0002857 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 6/29/2023 6/27/2023 30,595 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000039 2023NL0001950 5/26/2023 2023OB0002265 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 5/26/2023 5/26/2023 26,637 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0002106 2023NL0003762 9/13/2023 2023OB0004472 63310411003461 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 9/13/2023 9/13/2023 23,831 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0001814 2023NL0000170 1/27/2023 2023OB0000189 04156527000160 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 1/10/2023 1/27/2023 22,802 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0000966 2023NL0000161 1/27/2023 2023OB0000175 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 1/29/2023 1/27/2023 21,774 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000035 2023NL0002869 7/21/2023 2023OB0003327 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 7/24/2023 7/21/2023 20,178 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0000525 2023NL0000908 3/24/2023 2023OB0001027 ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA 3/24/2023 3/24/2023 19,920 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000035 2023NL0002472 6/28/2023 2023OB0002915 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 7/2/2023 6/28/2023 19,764 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001771 2023NL0003920 9/22/2023 2023OB0004652 30480381000114 - ACRO SOLUCOES LTDA 9/22/2023 9/22/2023 18,900 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000035 2023NL0000755 3/15/2023 2023OB0000854 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 3/16/2023 3/15/2023 18,787 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000035 2023NL0001946 5/25/2023 2023OB0002256 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 5/25/2023 5/25/2023 18,476 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000035 2023NL0004033 9/27/2023 2023OB0004685 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 9/29/2023 9/27/2023 17,424 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0000966 2023NL0000928 3/27/2023 2023OB0001046 TICKET SOLUCOES HDFGT SA 4/2/2023 3/27/2023 17,370 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000035 2023NL0001357 4/26/2023 2023OB0001614 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 4/29/2023 4/26/2023 14,075 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0001734 2023NL0002374 6/21/2023 2023OB0002780 05475276000140 - PERSONAL LTDA 6/21/2023 6/21/2023 13,657 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002652 2023NL0005827 12/26/2023 2023OB0007004 22772156000123 - PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 12/26/2023 12/26/2023 13,301 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001312 2023NL0002789 7/14/2023 2023OB0003248 17119265000106 - WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 7/14/2023 7/14/2023 12,040 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001809 2023NL0003918 9/22/2023 2023OB0004644 18173135000114 - A J DE SOUZA ALMADA EIRELI 9/22/2023 9/22/2023 10,140 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000035 2023NL0005821 12/21/2023 2023OB0006998 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 12/26/2023 12/21/2023 8,190 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000035 2023NL0005821 12/21/2023 2023OB0006999 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 12/26/2023 12/21/2023 7,956 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001231 2023NL0002470 6/28/2023 2023OB0002934 14879066000108 - C A CONTARTESI - ME 6/28/2023 6/28/2023 6,920 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000066 2023NL0000760 3/15/2023 2023OB0000858 COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3/13/2023 3/15/2023 5,220 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000716 2023NL0002938 7/28/2023 2023OB0003397 04646337000121 - CONFECCOES DEMASI LTDA 7/28/2023 7/28/2023 4,880 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001176 2023NL0002515 6/30/2023 2023OB0003009 08890160000831 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA 7/3/2023 7/3/2023 4,507 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000501 2023NL0001195 4/14/2023 2023OB0001411 14879066000108 - C A CONTARTESI - ME 4/12/2023 4/14/2023 4,224 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002547 2023NL0005820 12/21/2023 2023OB0006997 22636233000118 - P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 12/21/2023 12/21/2023 3,794 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001312 2023NL0003735 9/12/2023 2023OB0004436 17119265000106 - WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 9/12/2023 9/12/2023 2,772 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001364 2023NL0002754 7/12/2023 2023OB0003233 17119265000106 - WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 7/12/2023 7/12/2023 2,465 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001366 2023NL0002895 7/25/2023 2023OB0003368 04214086000106 - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 7/25/2023 7/25/2023 2,269 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000073 2023NL0001809 5/17/2023 2023OB0002093 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA 5/17/2023 5/17/2023 2,214 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001813 2023NL0003686 9/26/2023 2023OB0004668 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA 9/26/2023 9/26/2023 2,168 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0002280 2023NL0000867 3/21/2023 2023OB0000969 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 3/21/2023 3/21/2023 2,083 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0001446 2023NL0001358 4/26/2023 2023OB0001588 63697619000117 - ECOTEXTIL IND DE CONFECÇOES LTDA EPP 4/26/2023 4/26/2023 1,998 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002112 2023NL0003955 9/26/2023 2023OB0004674 34637171000148 - B S AUTO PECAS CENTER LTDA 9/26/2023 9/26/2023 1,985 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000048 2023NL0002309 6/16/2023 2023OB0002717 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 6/16/2023 6/16/2023 1,515 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000418 2023NL0002150 6/2/2023 2023OB0002542 30987195000176 - CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA 6/2/2023 6/2/2023 1,406 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0001446 2023NL0002155 6/5/2023 2023OB0002558 63697619000117 - ECOTEXTIL IND DE CONFECÇOES LTDA EPP ATÉ O 5º DIA ÚTIL 6/5/2023 1,401 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001524 2023NL0003023 7/31/2023 2023OB0003521 02314882000195 - ESPANTALHO PNEUS LTDA 7/31/2023 7/31/2023 1,348 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000048 2023NL0001732 5/10/2023 2023OB0002033 05340639000130 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 5/10/2023 5/10/2023 1,124 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001731 2023NL0003692 9/11/2023 2023OB0004476 08890160000831 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA 9/11/2023 9/11/2023 92.576,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000245 2023NL0002571 7/4/2023 2023OB0003058 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA 7/4/2023 7/4/2023 77.292,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001310 2023NL0002799 7/17/2023 2023OB0003261 04562591000141 - A R RODRIGUES CIA LTDA 7/17/2023 7/17/2023 58.060,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0000713 2023NL0001876 5/22/2023 2023OB0002172 04356309000170 - ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA 5/22/2023 5/22/2023 51.500,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001814 2023NL0003952 9/26/2023 2023OB0004662 35612154000119 - GEIZE DE SOUZA PEDROSA 9/26/2023 9/26/2023 45.000,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001891 2023NL0003744 9/13/2023 2023OB0004449 22646044000126 - VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 9/13/2023 9/13/2023 38.266,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001892 2023NL0003844 9/18/2023 2023OB0004545 28151803000166 - 2MJ MANAUS LTDA 9/18/2023 9/18/2023 22.320,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001310 2023NL0002907 7/26/2023 2023OB0003378 04562591000141 - A R RODRIGUES CIA LTDA 7/26/2023 7/26/2023 17.600,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001892 2023NL0004040 9/27/2023 2023OB0004760 28151803000166 - 2MJ MANAUS LTDA 9/27/2023 9/27/2023 3.075,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001811 2023NL0005113 11/23/2023 2023OB0006070 05437528000146 - C B DE OLIVEIRA 11/23/2023 11/23/2023 304,344 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001811 2023NL0005805 12/21/2023 2023OB0006986 05437528000146 - C B DE OLIVEIRA 12/21/2023 12/21/2023 133,249 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002704 2023NL0005703 12/20/2023 2023OB0006889 26174372000128 - ELIANA M PETILLO 12/20/2023 12/20/2023 45,760 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0001449 2023NL0005619 12/18/2023 2023OB0006671 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 12/29/2023 12/18/2023 30,267 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002545 2023NL0005711 12/20/2023 2023OB0006901 17119265000106 - WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA 12/20/2023 12/20/2023 3,715 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002522 2023NL0005658 12/18/2023 2023OB0006700 34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA EPP 12/18/2023 12/18/2023 3,706 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2022NE0002090 2023NL0000187 1/30/2023 2023OB0000208 90347840001602 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA 1/30/2023 1/30/2023 3,165 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002855 2023NL0005652 12/19/2023 2023OB0006805 37722924000101 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 12/19/2023 12/19/2023 2,708 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002892 2023NL0005755 12/20/2023 2023OB0006943 34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA EPP 12/20/2023 12/20/2023 2,440 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0003015 2023NL0005742 12/20/2023 2023OB0006909 47968689000106 - TRZ AUTO CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 12/20/2023 12/20/2023 2,400 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002549 2023NL0005744 12/20/2023 2023OB0006915 12817864000180 - DENTAL CONNECT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 12/20/2023 12/20/2023 2,322 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002506 2023NL0005687 12/19/2023 2023OB0006868 88014006000169 - LUIZ GOULART & CIA LTDA 12/19/2023 12/19/2023 65.514,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002506 2023NL0005687 12/20/2023 2023OB0006868 88014006000169 - LUIZ GOULART & CIA LTDA 12/20/2023 12/20/2023 65.514,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002473 2023NL0005688 12/19/2023 2023OB0006835 22646044000126 - VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 12/19/2023 12/19/2023 59.280,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
2023NE0002518 2023NL0005694 12/19/2023 2023OB0006872 00488689000145 - RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES 12/19/2023 12/19/2023 58.974,000 1.500.100.000.000.000,000 FORNECIMENTO
