Procurar no site

Filtrar por categoria
2021
Concursos
2021
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas Trimestral
Despesas
Diárias Concedidas
2023
Estagiários
Frotas de veículos
2023
Gestão Fiscal
2007
leis
Lotaciograma
2020
2021
2022
2023
2024
Ordem cronológica de pagamentos
passagens aéreas
Patrimonio
2020
2021
2022
Processo Seletivo de estagiários
2022
Quantitativo de cargos
2020
2021
2022
2023
2024
receitas
Relatório Anual de Gestão - ECP
Relatório Circunstanciado
2020
2021
2022
2023
Relatório de Valores Pagos em Diárias de Viagens
Relatório de Viagens - Destinos Atividades e Período
Relatórios da Ouvidoria - TCE-AM
Relatórios de Movimentação Processual nos Gabinetes dos Conselheiros e Auditores
Relatórios de Viagens - Destinos
Relatórios Estatístico do Serviço de Informação ao Público (SIP)
Relatórios Trimestrais e Anuais de Atividades
Remuneração Nominal
Aposentados
Ativos
Pensionistas
Resoluções
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sem categoria
Súmulas
Terceirizados
2023
  • Inicial
  • Ordem Cronológica de Pagamentos

Ordem Cronológica de Pagamentos

2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA LIQUIDAÇÃO ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS
1 nataly.david 15/04/2024 14:22 nataly.david 15/04/2024 14:22 2023NE0000051 2024NL0000084 16/01/2024 2024OB0000059 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A. 17/01/2024 31/01/2024 3,207 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
2 nataly.david 15/04/2024 14:22 nataly.david 15/04/2024 14:22 2023NE0000784 2024NL0000086 19/01/2024 2024OB0000061 76535764000143 - OI S.A. 21/12/2023 31/01/2024 6,609 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
3 nataly.david 15/04/2024 14:22 nataly.david 15/04/2024 14:22 2023NE0000784 2024NL0000088 19/01/2024 2024OB0000062 76535764000143 - OI S.A. 21/01/2024 31/01/2024 5,575 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
4 nataly.david 15/04/2024 14:22 nataly.david 15/04/2024 14:22 2023NE0000784 2024NL0000089 19/01/2024 2024OB0000064 76535764000143 - OI S.A. 01/01/2024 31/01/2024 17.370,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
5 nataly.david 15/04/2024 14:22 nataly.david 15/04/2024 14:22 2023NE0000003 2024NL0000090 19/01/2024 2024OB0000066 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A 17/01/2024 31/01/2024 21.475,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
6 nataly.david 15/04/2024 14:22 nataly.david 15/04/2024 14:22 2023NE0001804 2024NL0000092 22/01/2024 2024OB0000068 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 22/01/2024 31/01/2024 2,728 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
7 nataly.david 15/04/2024 14:22 nataly.david 15/04/2024 14:22 2023NE0000003 2024NL0000091 24/01/2024 2024OB0000069 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A 26/01/2024 31/01/2024 127,445 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
8 nataly.david 15/04/2024 14:22 nataly.david 15/04/2024 14:22 2024NE0000011 2024NL0000093 24/01/2024 2024OB0000071 40432544000147 - CLARO S A 25/01/2024 31/01/2024 26,228 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
9 nataly.david 15/04/2024 14:22 nataly.david 15/04/2024 14:22 2023NE0000983 2024NL0000098 24/01/2024 2024OB0000073 33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO 22/01/2024 31/01/2024 69.397,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
10 nataly.david 15/04/2024 14:22 nataly.david 15/04/2024 14:22 2023NE0001449 2024NL0000096 29/01/2024 2024OB0000075 03506307000157 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA 29/01/2024 31/01/2024 22,438 1.000.000.000.000,000 FORNECIMENTO
EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA LIQUIDAÇÃO ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS

2023

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA LIQUIDAÇÃO ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS
1 nataly.david 15/04/2024 14:18 nataly.david 15/04/2024 14:18 2022NE0000791 2023NL0000032 24/01/2023 2023OB0000001 76535764000143 - OI S.A. 01/01/2023 24/01/2023 3,665 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
2 nataly.david 15/04/2024 14:18 nataly.david 15/04/2024 14:18 2022NE0002291 2023NL0000034 24/01/2023 2023OB0000002 00497373000110 - SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA 05/01/2023 24/01/2023 1,497 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
3 nataly.david 15/04/2024 14:18 nataly.david 15/04/2024 14:18 2022NE0000791 2023NL0000053 25/01/2023 2023OB0000018 76535764000143 - OI S.A. 21/01/2023 24/01/2023 5,179 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
4 nataly.david 15/04/2024 14:18 nataly.david 15/04/2024 14:18 2022NE0000424 2023NL0000054 25/01/2023 2023OB0000020 33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO 23/01/2023 25/01/2023 85.281,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
5 nataly.david 15/04/2024 14:18 nataly.david 15/04/2024 14:18 2022NE0000048 2023NL0000058 25/01/2023 2023OB0000023 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A. 17/01/2023 25/01/2023 2,444 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
6 nataly.david 15/04/2024 14:18 nataly.david 15/04/2024 14:18 2023NE0000009 2023NL0000070 25/01/2023 2023OB0000029 40432544000147 - CLARO S A 25/01/2023 25/01/2023 26,966 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
7 nataly.david 15/04/2024 14:18 nataly.david 15/04/2024 14:18 2022NE0000045 2023NL0000071 25/01/2023 2023OB0000030 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A 25/01/2023 25/01/2023 48.658,000 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
8 nataly.david 15/04/2024 14:18 nataly.david 15/04/2024 14:18 2022NE0001833 2023NL0000072 25/01/2023 2023OB0000031 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A 26/01/2023 25/01/2023 108,167 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
9 nataly.david 15/04/2024 14:18 nataly.david 15/04/2024 14:18 2023NE0000002 2023NL0000073 25/01/2023 2023OB0000033 13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 31/01/2023 25/01/2023 478,990 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
10 nataly.david 15/04/2024 14:18 nataly.david 15/04/2024 14:18 2023NE0000001 2023NL0000074 25/01/2023 2023OB0000067 13272780000170 - AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 31/01/2023 26/01/2023 3,013 1.000.000.000.000,000 SERVIÇOS
EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA LIQUIDAÇÃO ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS

2022

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS
1 nataly.david 15/04/2024 14:09 nataly.david 15/04/2024 14:09 O SISTEMA AFI NÃO ABRIU NO MÊS DE JANEIRO IMPOSSIBILITANDO OS PAGAMENTOS ELETRÔNICOS
ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS

2021

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NOTA DE EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS
1 nataly.david 15/04/2024 14:06 nataly.david 15/04/2024 14:06 2021NE0000013 2021NL0000046 14/01/2021 2021OB0000004 41769803000192 - EDITORA FORUM LTDA 28/01/2021 28/01/2021 35,942 1.000.000 SERVIÇOS
2 nataly.david 15/04/2024 14:06 nataly.david 15/04/2024 14:06 2020NE0000427 2021NL0000047 14/01/2021 2021OB0000005 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A. 17/01/2021 28/01/2021 2,768 1.000.000 SERVIÇOS
3 nataly.david 15/04/2024 14:06 nataly.david 15/04/2024 14:06 2020NE0000277 2021NL0000056 04/01/2021 2021OB0000006 40432544000147 - CLARO S A 15/01/2021 28/01/2021 45.843,000 1.000.000 SERVIÇOS
4 nataly.david 15/04/2024 14:06 nataly.david 15/04/2024 14:06 2020NE0001104 2021NL0000049 20/01/2021 2021OB0000007 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 21/01/2021 28/01/2021 9,209 1.000.000 FORNECIMENTO
5 nataly.david 15/04/2024 14:06 nataly.david 15/04/2024 14:06 2021NE0000010 2021NL0000057 20/01/2021 2021OB0000011 40432544000147 - CLARO S A 25/01/2021 28/01/2021 27,550 1.000.000 SERVIÇOS
6 nataly.david 15/04/2024 14:06 nataly.david 15/04/2024 14:06 2020NE0000073 2021NL0000087 21/01/2021 2021OB0000012 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A 25/01/2021 28/01/2021 22.141,000 1.000.000 SERVIÇOS
7 nataly.david 15/04/2024 14:06 nataly.david 15/04/2024 14:06 2020NE0000674 2021NL0000099 22/01/2021 2021OB0000088 29309127000179 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A 28/01/2021 28/01/2021 229,107 1.000.000 SERVIÇOS
8 nataly.david 15/04/2024 14:06 nataly.david 15/04/2024 14:06 2020NE0000674 2021NL0000100 25/01/2021 2021OB0000089 29309127000179 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A 28/01/2021 28/01/2021 590,219 1.000.000 SERVIÇOS
9 nataly.david 15/04/2024 14:06 nataly.david 15/04/2024 14:06 2021NE0000005 2021NL0000103 28/01/2021 2021OB0000090 29309127000179 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A 28/01/2021 28/01/2021 723,270 1.000.000 SERVIÇOS
10 nataly.david 15/04/2024 14:06 nataly.david 15/04/2024 14:06 2021NE0000018 2021NL0000130 29/01/2021 2021OB0000118 15769292000107 - FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO 29/01/2021 29/01/2021 2,352 1.000.000 SERVIÇOS
NOTA DE EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS

2020

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NOTA DE EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA NL ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS
1 nataly.david 15/04/2024 14:02 nataly.david 15/04/2024 14:02 2020NE00445 2020NL01375 04/08/2020 2020OB01608 58723800000110 - INSTITUTO RUI BARBOSA 04/08/2020 04/08/2020 50,000 1.000.000 SERVIÇOS
2 nataly.david 15/04/2024 14:02 nataly.david 15/04/2024 14:02 2020NE00515 2020NL01385 04/08/2020 2020OB01618 34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA EPP 04/08/2020 04/08/2020 1,446 1.000.000 SERVIÇOS
3 nataly.david 15/04/2024 14:02 nataly.david 15/04/2024 14:02 2020NE00007 2020NL01388 04/08/2020 2020OB01620 04770319000157 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO AMAZONAS 04/08/2020 04/08/2020 54,279 1.000.000 SERVIÇOS
4 nataly.david 15/04/2024 14:02 nataly.david 15/04/2024 14:02 2020NE00029 2020NL01384 04/08/2020 2020OB01622 11347756000128 - P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 04/08/2020 04/08/2020 9,405 1.000.000 SERVIÇOS
5 nataly.david 15/04/2024 14:02 nataly.david 15/04/2024 14:02 2020NE00438 2020NL01387 04/08/2020 2020OB01624 07981631000188 - DRJ COMUNICAÇOES E EVENTOS LTDA 04/08/2020 04/08/2020 22,724 1.000.000 SERVIÇOS
6 nataly.david 15/04/2024 14:02 nataly.david 15/04/2024 14:02 2020NE00514 2020NL01386 04/08/2020 2020OB01625 34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA EPP 04/08/2020 04/08/2020 6,605 1.000.000 FORNECIMENTO
7 nataly.david 15/04/2024 14:02 nataly.david 15/04/2024 14:02 2020NE00606 2020NL01390 04/08/2020 2020OB01626 34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA EPP 04/08/2020 04/08/2020 4,000 1.000.000 FORNECIMENTO
8 nataly.david 15/04/2024 14:02 nataly.david 15/04/2024 14:02 2020NE00607 2020NL01389 04/08/2020 2020OB01628 34504589000187 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA EPP 04/08/2020 04/08/2020 19.024,000 1.000.000 SERVIÇOS
9 nataly.david 15/04/2024 14:02 nataly.david 15/04/2024 14:02 2020NE00566 2020NL01396 05/08/2020 2020OB01633 08530304000172 - MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA 05/08/2020 05/08/2020 565,336 1.000.000 SERVIÇOS
10 nataly.david 15/04/2024 14:02 nataly.david 15/04/2024 14:02 2020NE00002 2020NL01398 05/08/2020 2020OB01697 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI 06/08/2020 06/08/2020 148,043 1.000.000 SERVIÇOS
NOTA DE EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA NL ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS

Ordem Cronologica 11/2023 -

wdt_ID EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA LIQUIDAÇÃO ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS
1 2023NE0000315 2023NL0004725 01/11/2023 2023OB0005592 23122348000157 - F PANDOLFI COELHO JUNIOR 01/11/2023 01/11/2023 4,873.50 1.500.100.0.0000.0000 SERVIÇOS
2 2023NE0000940 2023NL0004726 01/11/2023 2023OB0005593 49717354000140 - 49.717.354 RAQUEL BRITO DE ABREU 01/11/2023 01/11/2023 10,600.00 1.500.100.0.0000.0000 SERVIÇOS
3 2023NE0000200 2023NL0004727 01/11/2023 2023OB0005594 41193540000116 - GERLEAN BRASIL DE SOUZA PACHECO 00737442204 01/11/2023 01/11/2023 5,000.00 1.500.100.0.0000.0000 SERVIÇOS
4 2023NE0001488 2023NL0004728 01/11/2023 2023OB0005596 33375311000194 - INSTITUTO DE CONSULTORIA EM ENSINO, PESQUISAS E MIDIAS LTDA 01/11/2023 01/11/2023 14,613.00 1.500.100.0.0000.0000 SERVIÇOS
5 2023NE0001226 2023NL0004729 01/11/2023 2023OB0005597 46779544000102 - JANDERSON PINTO BAHIA 68386800259 01/11/2023 01/11/2023 6,600.00 1.500.100.0.0000.0000 SERVIÇOS
6 2023NE0000288 2023NL0004730 01/11/2023 2023OB0005598 20466755000193 - H DA SILVA LIMA 01/11/2023 01/11/2023 5,000.00 1.500.100.0.0000.0000 SERVIÇOS
7 2023NE0000664 2023NL0004720 05/11/2023 2023OB0005600 05582628000166 - SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇOES LIVRES LTDA 05/11/2023 01/11/2023 653.21 1.500.100.0.0000.0000 LOCAÇÃO
8 2022NE0002291 2023NL0004721 01/11/2023 2023OB0005601 00497373000110 - SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA 05/11/2023 01/11/2023 1,528.72 1.500.100.0.0000.0000 SERVIÇOS
9 2023NE0000973 2023NL0004723 01/11/2023 2023OB0005603 22771802000138 - CONDADOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI 01/11/2023 01/11/2023 4,043.07 1.500.100.0.0000.0000 LOCAÇÃO
10 2023NE0000180 2023NL0004724 01/11/2023 2023OB0005605 21566845000119 - M J PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME 01/11/2023 01/11/2023 4,899.50 1.500.100.0.0000.0000 SERVIÇOS
EMPENHO NOTA DE LANÇAMENTO DATA DA LIQUIDAÇÃO ORDEM BANCÁRIA CREDOR DATA DE VENCIMENTO DATA DE PAGAMENTO VALOR IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO TIPO DE DESPESAS