wdt_ID | Contrato | Contratada | Objeto | Status | Previsão de Conclusão | Excel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC n. 52/2022 | HK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 12.011.719/0001-07 | Serviços Comuns de Engenharia de Serviços comuns de engenharia para manutenções e adequações nas instalações físicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM. | Em execução | 07/01/2024 | https://transparencia.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/TC052.2022-HK-PLANILHA-EXECUTADO.pdf | https://transparencia.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/TC052.2022-HK-PLANILHA-EXECUTADO.xlsx |
2 | TC n. 66/2023 | RP EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 05.734.025/0001-32 | Serviços de reformas e instalações prediais, sistema de refrigeração e revestimentos, conforme descritos no Termo de Referência pertinente e seus anexos dos autos do Processo Sei n.1017/2023, conforme todas as exigências, itens, subitens, elementos, proje | Concluído | 06/08/2023 | https://transparencia.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/TC066.2023-RP-PLANILHA-EXECUTADO.pdf | https://transparencia.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/TC066.2023-RP-PLANILHA-EXECUTADO.xlsx |
5 | TC n. 69/2023 | ARCANJO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMÉRCIO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO LTDA, CNPJ Nº 28.765.848/0001-20, | Execução de acabamentos internos,com fornecimento e instalação de mobiliário, revestimento e acabamentos internos, conforme descritos no Termo de Referência pertinente e seus anexos. | Concluído | https://transparencia.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/TC069.2023-ARCANJO-PLANILHA-EXECUTADO.pdf | https://transparencia.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/TC069.2023-ARCANJO-PLANILHA-EXECUTADO.xlsx | |
6 | TC n. 103/2023 | RP EDIFICAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 05.734.025/0001-32 | Contratação de pessoa jurídica especializada em Execução de serviços de infraestrutura – Poço de elevadores (Prédio Anexo), para execução indireta por tempo determinado e preço global, mediante contrato, para atender as necessidades do Tribunal de Contas | Em execução | 14/11/2023 | https://transparencia.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/TC103.2023-RP-PLANILHA-EXECUTADO.pdf | https://transparencia.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/TC103.2023-RP-PLANILHA-EXECUTADO.xlsx |
7 | TC n. 105/2023 | AVAL ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 07.659.259/0001-98 | Contratação Emergencial por dispensa de licitação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de reforma, impermeabilização e isolamento térmico da cobertura do prédio anexo. | Em execução | 17/11/2023 | https://transparencia.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/TC105.2023-AVAL-PLANILHA-EXECUTADO-1.pdf | https://transparencia.tce.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/TC105.2023-AVAL-PLANILHA-EXECUTADO-1.xlsx |
Contrato | Contratada | Objeto | Status | Previsão de Conclusão | Excel |
- Serviços de Engenharia
Serviços de Engenharia
Title | Date added | Download |
---|---|---|
Serviços de Engenharia 2024 | 17/05/2024 | Download |
Serviços de Engenharia 2024 | 17/05/2024 | Download |