Procurar no site

Filtrar por categoria
2021
Concursos
2021
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas Trimestral
Despesas
Diárias Concedidas
2023
Estagiários
Frotas de veículos
2023
Gestão Fiscal
2007
leis
Lotaciograma
2020
2021
2022
2023
2024
Ordem cronológica de pagamentos
2024
passagens aéreas
Patrimonio
2020
2021
2022
Processo Seletivo de estagiários
2022
Quantitativo de cargos
2020
2021
2022
2023
2024
receitas
Relatório Anual de Gestão - ECP
Relatório Circunstanciado
2020
2021
2022
2023
Relatório de Valores Pagos em Diárias de Viagens
Relatório de Viagens - Destinos Atividades e Período
Relatórios da Ouvidoria - TCE-AM
Relatórios de Movimentação Processual nos Gabinetes dos Conselheiros e Auditores
Relatórios de Viagens - Destinos
Relatórios Estatístico do Serviço de Informação ao Público (SIP)
Relatórios Trimestrais e Anuais de Atividades
Remuneração Nominal
Aposentados
Ativos
Pensionistas
Resoluções
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sem categoria
Súmulas
Terceirizados
2023

Quantitativo de cargos 04/2024

Quantitativo de Cargos 04/2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Cargos (Const. Estadual de 1989 art. 44,43 e 93 e Lei nº 2423/1996 art. 107,82 e 111) Vagas existentes Vagas ocupadas Vagas disponíveis
1 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 AUDITOR 4 4 0
2 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CONSELHEIRO 7 7 0
3 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 PROCURADOR DE CONTAS 10 10 0
4 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 Cargos de Proviemento Efetivo (Lei nº 4743/2018) Vagas existentes Vagas ocupadas Vagas disponíveis
5 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL A 295 143 152
6 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL B 28 10 0
7 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL C 72 31 0
8 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS A 40 22 18
9 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - OBRAS PÚBLICAS A 42 38 4
10 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 AUDITOR TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A 31 25 6
11 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO A 28 19 0
12 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO B 18 10 0
13 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO C 81 34 0
14 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 AUXILIAR TÉCNICO A 2 1 0
15 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 AUXILIAR TÉCNICO B 9 3 0
16 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 Cargos de Provimento em Comissão (Lei nº 6789/2024 e suas alterações) Vagas existentes Vagas ocupadas Vagas disponíveis
17 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA CONSULTORIA TÉCNICA 10 10 0
18 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA COORDENADORIA-GERAL DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 2 2 0
19 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA CORREGEDORIA-GERAL 3 3 0
20 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA DIRETORIA JURÍDICA 10 10 0
21 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA OUVIDORIA 3 3 0
22 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA OUVIDORIA DA MULHER 2 2 0
23 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA PRESIDENCIA 38 38 0
24 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA PRESIDENCIA DA PRIMEIRA CÂMARA 3 3 0
25 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA PRESIDENCIA DA SEGUNDA CÂMARA 3 3 0
26 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA PROCURADORIA GERAL DE CONTAS 4 4 0
27 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 8 8 0
28 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 11 11 0
29 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DA VICE-PRESIDÊNCIA 3 3 0
30 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DE AUDITOR 12 12 0
31 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DE CONSELHEIRO 28 28 0
32 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DE PROCURADOR DE CONTAS 10 10 0
33 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA, MEMÓRIA E DOCUMENTAÇÃO 1 1 0
34 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DA COORDENADORIA-GERAL DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 3 3 0
35 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DA CORREGEDORIA GERAL 3 3 0
36 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DA DIRETORIA DA CONSULTORIA TÉCNICA 4 4 0
37 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DA DIRETORIA JURÍDICA 5 5 0
38 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DA OUVIDORIA 3 3 0
39 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DA OUVIDORIA DA MULHER 1 1 0
40 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DA PRESIDÊNCIA 6 6 0
41 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DA PRESIDENCIA DA PRIMEIRA CÂMARA 3 3 0
42 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DA PRESIDENCIA DA SEGUNDA CÂMARA 3 3 0
43 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DA PROCURADORIA GERAL DE CONTAS 3 3 0
44 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DA SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 2 2 0
45 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DA VICE-PRESIDÊNCIA 3 3 0
46 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DE AUDITOR 12 12 0
47 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DE CONSELHEIRO 21 21 0
48 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DE DIRETORIA 60 60 0
49 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 ASSISTENTE DE SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 2 2 0
50 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESQUISA, MEMÓRIA E DOCUMENTAÇÃO 1 1 0
51 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA 1 1 0
52 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA 1 1 0
53 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO 1 1 0
54 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO ÀS SESSÕES 1 1 0
55 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE ARQUIVO 1 1 0
56 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 1 0
57 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO 1 1 0
58 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE CONTRATOS E OUTROS AJUSTES 1 1 0
59 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE E APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA 1 1 0
60 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA 1 1 0
61 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1 1 0
62 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE MATERIAL 1 1 0
63 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO 1 1 0
64 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FISCALIZAÇÕES 1 1 0
65 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE PREPARAÇÃO DA FOLHA 1 1 0
66 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE PREPARO DE JULGAMENTO 1 1 0
67 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE DIVISÃO DE REDAÇÃO DE ACÓRDÃOS 1 1 0
68 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1 1 0
69 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE GABINETE DE AUDITOR 4 4 0
70 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO 7 7 0
71 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL 1 1 0
72 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE GABINETE DO OUVIDOR 1 1 0
73 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL 1 1 0
74 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DE GABINETE DO VICE-PRESIDENTE 1 1 0
75 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE DESESTATIZAÇÕES, CONCESSÕES E PREÇOS PÚBLICOS 1 1 0
76 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EM EDUCAÇÃO 1 1 0
77 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EM SAÚDE 1 1 0
78 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA OPERACIONAL 1 1 0
79 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AUTUAÇÃO, ESTRUTURA E DISTRIBUÍÇÃO PROCESSUAL 1 1 0
80 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 1 1 0
81 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 1 1 0
82 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS 1 1 0
83 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS E TRANSPARÊNCIA 1 1 0
84 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E DOCUMENTAÇÃO 1 1 0
85 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO E EXECUÇÃO DAS DECISÕES 1 1 0
86 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 CHEFE DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXTENSÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 1 1 0
87 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR ADJUNTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 1 0
88 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DA ASSISTÊNCIA MILITAR 1 1 0
89 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICA 1 1 0
90 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DA OUVIDORIA DA MULHER 1 1 0
91 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DA PRIMEIRA CÂMARA 1 1 0
92 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DA SEGUNDA CÂMARA 1 1 0
93 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA 1 1 0
94 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 1 1 0
95 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE ASSUNTOS PROCESSUAIS DA PRESIDÊNCIA 1 1 0
96 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CERIMONIAL 1 1 0
97 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 1 0
98 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 1 1 0
99 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO AMBIENTAL 1 1 0
100 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL 1 1 0
101 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR 1 1 0
102 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL 1 1 0
103 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANAUS 1 1 0
104 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE ADMISSÕES DE PESSOAL 1 1 0
105 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES 1 1 0
106 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE ARRECADAÇÃO, SUBVENÇÕES E RENÚNCIA DE RECEITAS 1 1 0
107 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE AUDITORIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 1 1 0
108 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 1 1 0
109 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS PÚBLICAS 1 1 0
110 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1 0
111 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE EXTERNO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS 1 1 0
112 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 1 1 0
113 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS 1 1 0
114 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 1 1 0
115 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE OPERAÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1 0
116 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 1 1 0
117 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE PROJETOS AMBIENTAIS 1 1 0
118 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE PROJETOS E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1 0
119 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE RECURSOS E REVISÕES 1 1 0
120 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA 1 1 0
121 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DE SAÚDE 1 1 0
122 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 1 1 0
123 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR EXECUTIVO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 1 1 0
124 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS 1 1 0
125 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 DIRETOR JURÍDICO 1 1 0
126 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1 0
127 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 SECRETÁRIO DO TRIBUNAL PLENO 1 1 0
128 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 1 0
129 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 SECRETÁRIO GERAL DE CONTROLE EXTERNO 1 1 0
130 glaucio 08/05/2024 13:07 glaucio 08/05/2024 13:07 SECRETÁRIO GERAL DE INTELIGÊNCIA 1 1 0
Cargos (Const. Estadual de 1989 art. 44,43 e 93 e Lei nº 2423/1996 art. 107,82 e 111) Vagas existentes Vagas ocupadas Vagas disponíveis