Receitas 2023
wdt_ID | MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANEIRO | 1.137.650.412,49 | 32.180.500,00 | 38.680.114,02 | 20/01/2023 | 2023OB0003528 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JANEIRO/2023. |
2 | FEVEREIRO | 1.024.516.369,23 | 32.180.500,00 | 34.833.556,55 | 17/02/2023 | 2023OB0036560 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. |
3 | MARÇO | 954.489.913,62 | 32.180.500,00 | 32.452.657,06 | 20/03/2023 | 2023OB0062142 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MARÇO/2023. |
4 | ABRIL | 922.476.515,82 | 32.180.500,00 | 31.579.547,73 | 20/04/2023 | 2023OB0089615 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE ABRIL/2023. |
5 | MAIO | 928.810.227,33 | 32.180.500,00 | 31.364.201,54 | 19/05/2023 | 2023OB0115241 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MAIO/2023. |
6 | TOTAL | 4.967.943.438,49 | 160.902.500,00 | 168.910.076,91 | |||
MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
Receitas 2022
wdt_ID | MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANEIRO | 1.058.595.978,93 | 29.646.500,00 | 35.992.263,28 | 27/01/2022 | 2022OB0000044 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JANEIRO/2022. |
2 | FEVEREIRO | 911.083.269,30 | 29.646.500,00 | 30.976.831,16 | 18/02/2022 | 2022OB0016816 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. |
3 | MARÇO | 912.388.087,29 | 29.646.500,00 | 31.021.222,23 | 18/03/2022 | 2022OB0045532 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MARÇO/2022. |
4 | ABRIL | 902.577.077,59 | 29.646.500,00 | 30.687.620,64 | 19/04/2022 | 2022OB0072912 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE ABRIL/2022. |
5 | MAIO | 998.491.343,58 | 29.646.500,00 | 33.948.705,68 | 20/05/2022 | 2022OB0102966 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MAIO/2022. |
6 | JUNHO | 991.187.232,98 | 29.646.500,00 | 33.700.365,92 | 20/06/2022 | 2022OB0128209 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JUNHO/2022. |
7 | JULHO | 915.065.285,19 | 29.646.500,00 | 31.112.219,70 | 20/07/2022 | 2022OB0158113 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JULHO/2022. |
8 | AGOSTO | 1.062.473.843,82 | 29.646.500,00 | 36.124.110,69 | 19/08/2022 | 2022OB0189906 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE AGOSTO/2022. |
9 | SETEMBRO | 1.000.502.613,21 | 29.646.500,00 | 34.017.088,85 | 20/09/2022 | 2022OB0220740 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2022. |
10 | OUTUBRO | 1.082.713.419,75 | 29.646.500,00 | 36.812.256,27 | 19/10/2022 | 2022OB0250179 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
11 | NOVEMBRO | 1.013.867.979,15 | 29.646.500,00 | 34.471.511,29 | 18/11/2022 | 2022OB0282659 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
12 | DEZEMBRO | 1.036.444.893,64 | 29.646.500,00 | 35.239.126,38 | 20/12/2022 | 2022OB0321171 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. |
13 | VALOR TOTAL | 11.885.391.024,43 | 355.758.000,00 | 404.103.322,09 | |||
MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
Receitas 2021
wdt_ID | MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANEIRO | 964.289.932,77 | 24.361.166,67 | 32.785.857,71 | 28/01/202 | 2021OB0000197 | REPASSE CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021. |
2 | FEVEREIRO | 804.228.228,26 | 24.361.166,67 | 27.343.759,76 | 19/02/2021 | 2021OB0014878 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. |
3 | MARÇO | 790.808.043,29 | 24.361.166,67 | 26.887.473,47 | 19/03/2021 | 2021OB0034325 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. |
4 | ABRIL | 813.556.187,56 | 24.361.166,67 | 27.660.910,38 | 20/04/2021 | 2021OB0054037 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. |
5 | MAIO | 836.782.314,93 | 24.361.166,67 | 28.450.598,71 | 20/05/2021 | 2021OB0075657 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. |
6 | JUNHO | 896.074.772,27 | 24.361.166,67 | 30.466.542,26 | 18/06/2021 | 2021OB0099158 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. |
7 | JULHO | 889.210.051,59 | 24.361.166,67 | 30.233.141,75 | 19/07/2021 | 2021OB0121273 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. |
8 | AGOSTO | 981.755.194,60 | 24.361.166,67 | 33.379.676,62 | 19/08/2021 | 2021OB0150411 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. |
9 | SETEMBRO | 866.248.717,72 | 24.361.166,67 | 29.452.456,40 | 20/09/2021 | 2021OB0171991 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |
10 | OUTUBRO | 1.025.016.564,08 | 24.361.166,67 | 34.850.563,18 | 19/10/2021 | 2021OB0197419 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |
11 | NOVEMBRO | 989.916.573,56 | 24.361.166,67 | 33.657.163,50 | 19/11/2021 | 2021OB0227169 | REPASSE CONSTITUCIONAL AOS PODERES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. |
12 | DEZEMBRO | ||||||
13 | VALOR TOTAL | 9.857.886.580,63 | 267.972.833,37 | 335.168.143,74 | |||
MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
Receitas 2020
wdt_ID | MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANEIRO | 935.983.510,97 | 21.417.250,00 | 28.360.300,38 | 20/01/2020 | 2020OB00504 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JANEIRO/2020. |
2 | FEVEREIRO | 787.258.934,82 | 21.417.250,00 | 23.855.281,10 | 20/02/2020 | 2020OB16321 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 |
3 | MARÇO | 760.751.741,37 | 21.417.250,00 | 23.050.777,76 | 20/03/2020 | 2020OB35169 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MARÇO/2020. |
4 | ABRIL | 708.877.148,80 | 21.417.250,00 | 21.478.977,61 | 17/04/2020 | 2020OB50852 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE ABRIL/2020. |
5 | MAIO | 641.492.086,49 | 21.417.250,00 | 19.437.210,22 | 20/05/2020 | 2020OB66880 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE MAIO/2020. |
6 | JUNHO | 565.128.328,37 | 21.417.250,00 | 17.123.388,35 | 19/06/2020 | 2020OB86846 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JUNHO/2020. |
7 | JULHO | 691.469.389,05 | 21.417.250,00 | 20.951.522,49 | 20/07/2020 | 2020OBA5310 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE JULHO/2020. |
8 | AGOSTO | 708.774.787,86 | 21.417.250,00 | 21.475.876,07 | 20/08/2020 | 2020OBC4978 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE AGOSTO/2020. |
9 | SETEMBRO | 777.402.481,53 | 21.417.250,00 | 23.555.295,19 | 18/09/2020 | 2020OBE1295 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
10 | OUTUBRO | 896.265.607,35 | 21.417.250,00 | 27.156.847,90 | 19/10/2020 | 2020OBG0704 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2020. |
11 | NOVEMBRO | 882.124.269,86 | 21.417.250,00 | 26.728.365,38 | 19/11/2020 | 2020OBI4734 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. |
12 | DEZEMBRO | 921.226.785,00 | 21.417.250,00 | 27.913.171,59 | 18/12/2020 | 2020OBM0052 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSIS REFERENTE AO REPASSE CONSTITUCIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. |
13 | VALOR TOTAL | 9.276.755.071,47 | 257.007.000,00 | 281.087.014,04 | |||
MÊS | RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA (RTL) | VALOR DO DUODÉCIMO | VALOR REPASSADO PELA RTL | DATA DO REPASSE | OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO |